INSPEÇÃO AUTOMÓVEL: O QUE VERIFICAM
Quer perceber melhor como funciona o processo de inspeção? Veja aqui os 8 passos que contribuem para uma inspeção de sucesso!
Para cada tipo de inspeção automóvel um preço consoante o tipo de veículo que pretende inspecionar. Consulte o valor da inspeção automóvel que pretende fazer.
Tipo de Veículo | Preço |
---|---|
Ligeiros | 31,80€ |
Pesados | 47,59€ |
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 16,01€ |
Reboques e Semi-Reboques | 31,80€ |
Reinspeção | 7,97€ |
Tipo de Veículo | Preço |
---|---|
Ligeiros, Pesados, Reboques e SemiReboques | 79,37€ |
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 39,69€ |
Reinspeção de atribuição ou reposição de matrícula - Metade da tarifa aplicável | |
Ligeiros, Pesados, Reboques e SemiReboques | 39,69€ |
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 19,85€ |
Tipo de Veículo | Preço |
---|---|
Ligeiros, Pesados, Reboques e SemiReboques | 111,01€ |
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 55,51€ |
Reinspeção de Inspeções Extraordinárias - Metade da tarifa aplicável | |
Ligeiros, Pesados, Reboques e SemiReboques | 55,50€ |
Motociclos, Triciclos e Quadriciclos | 27,75€ |
Tipo | Preço |
---|---|
Inspeções Determinadas pelo IMT. Instituto da mobilidade e dos transportes, I.P. | 36,90€ |
Emissão de segunda via da ficha ou certificado de Inspeção | 2,99€ |
IVA incluído à taxa em vigor.
As tarifas fixadas para as Inspeções Periódicas Obrigatórias são igualmente aplicáveis às Inspeções Facultativas.
Portaria nº326/2021 com a redação que lhe foi dada pela Declaração de Retificação nº. 44-B/2021
Preçário em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2022.
Quer perceber melhor como funciona o processo de inspeção? Veja aqui os 8 passos que contribuem para uma inspeção de sucesso!
ANTES DE LER ESTE ARTIGO
E usufrua de uma leitura mais facilitada,
enquanto poupa a bateria
do seu smartphone